產(chǎn)品名稱:噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置
產(chǎn)品型號:TH-GZPW/Z
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置實驗?zāi)康?了解噴霧干燥實驗的工作原理,對噴霧干燥進(jìn)行工藝計算。 Z大水份蒸發(fā)率:1500~2000 mL/h。進(jìn)風(fēng)溫度范圍:30℃~280℃、出風(fēng)溫度范圍:30℃~140℃。、加熱控溫精度:≤± 1 ℃/干燥時間:1.0~1.5S。加熱器功率:3KW 220V整機(jī)功率::3.8KW 220V。
TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置
噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置實驗?zāi)康模?strong>
了解噴霧干燥實驗的工作原理,對噴霧干燥進(jìn)行工藝計算。
技術(shù)參數(shù):
1、zui大水份蒸發(fā)率:1500~2000 mL/h。
2、進(jìn)風(fēng)溫度范圍:30℃~280℃、出風(fēng)溫度范圍:30℃~140℃。
3、加熱控溫精度:≤± 1 ℃/干燥時間:1.0~1.5S。
4、蠕動泵進(jìn)料范圍:50~2000 mL/h。
5、干燥空氣流量:0~5.5m3/min;zui大風(fēng)壓686Pa。
6、噴霧氣體流量::0~4.2m3/h。
7、噴霧壓力:2~8Bar。
8、噴霧系統(tǒng):帶有(0.5~2.5MM) 的兩流體噴嘴。
9、射流器(通針):0~20S之間可自動調(diào)節(jié)。
10、噴霧/熱空氣流向:同向,向下。
11、加熱器功率:3KW 220V整機(jī)功率::3.8KW 220V。
TH-GL/Z過濾-流量計校核組合實驗裝置 | TH-GLTH固體流態(tài)化演示實驗裝置 |
TH-LT/Z數(shù)字化流體流動阻力+離心泵特性曲線測定綜合試驗裝置 | TH-GZ/DD洞道干燥實驗裝置 |
TH-JL/S篩板精餾塔實驗裝置 | TH-CQ/SB振動篩板萃取實驗裝置 |
TH-JL/HF計算機(jī)控制恒沸精餾裝置(連續(xù)操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥實驗裝置 |
TH-YC/TS乙醇脫水反應(yīng)綜合實驗裝置 | TH-JL精餾實驗裝置 |
TH-BY/XF變壓吸附實驗裝置 | TH-ZL流體流動阻力實驗裝置 |
TH-CH/GDC普通氣固相固定床催化反應(yīng)實驗裝置 | TH-LX流量計校核實驗裝置 |
TH-CH/LHC氣固相流化床催化反應(yīng)實驗裝置 | TH-XS/TL填料吸收實驗裝置 |
TH-DG/S洞道干燥器計算機(jī)數(shù)據(jù)采集和過程控制實驗裝置 | TH-CR傳熱實驗裝置 |
TH-FST反滲透實驗裝置 | TH-FJX非均相分離實驗裝置 |
TH-FY/DGN多功能反應(yīng)實驗裝置 | TH-JB/Z精餾-泵性能組合實驗裝置 |
TH-FYQ釜式反應(yīng)器實驗裝置 | TH-BNL柏努利實驗裝置 |
TH-GL/CZ化工管路拆裝實訓(xùn)裝置 | TH-LXB離心泵性能測定實驗裝置 |
TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實驗裝置 | TH-GL/HY恒壓過濾實驗裝置 |
TH-JL/CQ萃取精餾實驗裝置 | TH-XL/Z氣體吸收-流體阻力組合實驗裝置 |
TH-LJ/DR裸管和絕熱管傳熱實驗裝置 | TH-LN雷諾實驗裝置 |
TH-LXB/HR螺旋板式換熱器實驗裝置 | TH-XF/FL非均相分離物系實驗裝置 |
TH-TQ/YB乙苯脫氫實驗裝置 | TH-ZPCQ轉(zhuǎn)盤液液萃取實驗裝置 |
TH-YHL催化劑載體—活性氧化鋁的制備實驗裝置 | TH-DB-JL/F反應(yīng)精餾法制乙酸乙酯 |
TH-LXB離心泵特性曲線測定實驗裝置 | TH-JL/F01化工工程實訓(xùn)裝置 |
TH-DF/SF計算機(jī)控制釜式反應(yīng)器停留時間分布測定實驗裝置 | TH-GF/Z板框過濾-反應(yīng)釜組合實驗裝置 |
TH-TJL填料塔精餾實驗裝置 | TH-GH/Z干燥—換熱組合實驗裝置 |
TH-MFL多功能膜分離實驗裝置 | TH-JL/T特殊精餾實驗裝置 |
TH-YB/YX乙苯脫氫制苯乙烯實驗裝置 | TH-QYC氣-液平衡數(shù)據(jù)測定實驗裝置 |
TH-QI/JC雙驅(qū)動攪拌器測定氣液傳質(zhì)系數(shù)裝置 | TH-JL/F反應(yīng)精餾法制乙酸乙酯實訓(xùn)裝置 |
TH-LD/FH連續(xù)流動反應(yīng)器中的返混測定 | TH-MFL/C超濾膜分離實驗裝置 |
TH-GZ/PW噴霧干燥實驗裝置 | TH-GFT管式反應(yīng)器流動特性測定實驗裝置 |
如果你對TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實驗裝置化工工程實訓(xùn)裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |