- 細(xì)讀汽車實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)臺(tái)使用原理
- 上海同瀚低速風(fēng)洞教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
- 數(shù)字型真空過(guò)濾實(shí)驗(yàn)裝置主要特點(diǎn)
- 機(jī)械原理教學(xué)實(shí)訓(xùn)可靠的質(zhì)量保證
- 計(jì)算機(jī)型沿程阻力綜合實(shí)驗(yàn)儀主要功能
- plc可編程實(shí)驗(yàn)裝置在電氣控制中的應(yīng)用
- 反應(yīng)精餾實(shí)驗(yàn)裝置有哪些特點(diǎn)?
- 油電混合動(dòng)力汽車在線檢測(cè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備
- 脈沖移動(dòng)式除塵器完整的空氣凈化系統(tǒng)
- 數(shù)控機(jī)床操控實(shí)驗(yàn)臺(tái)都有哪些特點(diǎn)?
產(chǎn)品名稱:發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):解放CA1121/CA6110
更新時(shí)間:2024-06-17
產(chǎn)品特點(diǎn):發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備 采用解放CA1121/CA6110柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ),可運(yùn)行發(fā)動(dòng)機(jī),進(jìn)行起動(dòng)、加速、減速等工況的實(shí)踐操作,真實(shí)展示普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的組成結(jié)構(gòu)和工作過(guò)程。本設(shè)備滿足汽車職業(yè)教育的“五個(gè)對(duì)接十個(gè)銜接"的教學(xué)需要。
解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備
一、發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該設(shè)備采用解放CA1121/CA6110柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為基礎(chǔ),可運(yùn)行發(fā)動(dòng)機(jī),進(jìn)行起動(dòng)、加速、減速等工況的實(shí)踐操作,真實(shí)展示普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的組成結(jié)構(gòu)和工作過(guò)程。
本設(shè)備滿足汽車職業(yè)教育的“五個(gè)對(duì)接十個(gè)銜接”的教學(xué)需要。
二、功能特點(diǎn)
- 真實(shí)可運(yùn)行的普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī),充分展示普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的組成結(jié)構(gòu)和工作過(guò)程。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)面板采用4mm厚耐腐蝕、耐創(chuàng)擊、耐污染、防火、防潮的高級(jí)鋁塑板,表面經(jīng)特殊工藝噴涂底漆處理;面板打印有*褪色的彩色電路圖;學(xué)員可直觀對(duì)照電路圖和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)物,認(rèn)識(shí)和分析控制系統(tǒng)的工作原理。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)面板上安裝有汽車儀表,可實(shí)時(shí)顯示發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、機(jī)油壓力燈、充電指示燈等參數(shù)變化。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)面板上安裝有檢測(cè)端子、可直接在面板上檢測(cè)各繼電器、電磁閥、傳感器等管腳的電信號(hào),如電阻、電壓、電流、信號(hào)等。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)配備有油門控制裝置,可方便對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)加速減速。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)配備有電源總開關(guān)、水箱防護(hù)罩、飛輪防護(hù)罩等安裝保護(hù)裝置。
- 實(shí)訓(xùn)臺(tái)底座采用鋼結(jié)構(gòu)焊接,表面采用噴烤漆工藝處理,帶自鎖腳輪裝置,移動(dòng)靈活,安全可靠、堅(jiān)固耐用。
三、技術(shù)規(guī)格
外形尺寸:1700×1300×1300mm(長(zhǎng)×寬×高)
工作電源:直流12V
燃油標(biāo)號(hào):依發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
油箱容積:10L
工作溫度:-40℃~+50℃
顏色:7032
鋼管:40*40*3mm
面板機(jī)柜:1.5mm冷板沖壓成形,背面設(shè)置維修門;
移動(dòng)腳輪:150*100mm
四、基本配置(每臺(tái))
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板 | 裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 點(diǎn)火開關(guān) | 原車 | 個(gè) | 1 |
4 | 普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 原車 | 套 | 1 |
5 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 |
6 | 油門控制裝置 | 同瀚 | 套 | 1 |
7 | 進(jìn)、排氣管(帶保護(hù)罩) | 原車 | 套 | 1 |
8 | 水箱(含保護(hù)罩) | 同瀚 | 套 | 1 |
9 | 蓄電池 | 12V 80Ah | 臺(tái) | 2 |
10 | 繼電器 | 含:起動(dòng)繼電器、預(yù)熱繼電器等 | 套 | 1 |
11 | 保險(xiǎn)絲盒 | 同瀚 | 個(gè) | 1 |
12 | 電源總開關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
13 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1700×1300×1300mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
14 | 故障模擬與排除裝置 | 同瀚 | 套 | 1 |
15 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 同瀚 | 套 | 1 |
16 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 同瀚 | 套 | 1 |
EQ1122G空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
EQ1122G全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G車輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖模型 |
EQ1122G音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置 |
EQ1122G雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102動(dòng)發(fā)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
EQ1122G差速器實(shí)訓(xùn) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng) |
EQ1122G后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)解剖動(dòng)態(tài)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | EQ1122G/朝柴4102發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
EQ1122G離合器解剖模型 | EQ1122G手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)裝置系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解剖模型 |
解放CA1121全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
STN2000車輛輔助系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121車輛繼電器系統(tǒng)訓(xùn)練臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121空調(diào)電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121音響系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121發(fā)動(dòng)機(jī)電氣系統(tǒng)裝置實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121雨刮系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110起動(dòng)機(jī)系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121儀表系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110充電機(jī)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板 |
BJ213分動(dòng)器(箱)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板 |
解放CA1121差速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121后橋?qū)嵱?xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)解剖發(fā)動(dòng)機(jī) |
解放CA1121離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
解放CA1121離合器解剖模型 | 解放CA1121手動(dòng)變速器解剖模型 |
如果你對(duì)解放CA1121/CA6110發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)演示排故實(shí)訓(xùn)臺(tái)**車輛實(shí)訓(xùn)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |